typeOperation según el tipo de documento que estás generando.typeOperation no significa siempre lo mismo.code del documento.typeOperation, primero identifica qué documento vas a emitir.code: "01" Factura electrónica de ventacode: "02" Factura electrónica de venta - exportacióntypeOperation | Significado |
|---|---|
10 | Estándar |
11 | Mandatos |
{
"code": "01",
"typeOperation": "10"
}{
"code": "02",
"typeOperation": "10"
}code: "01"code: "02"typeOperation, este tipo de documento requiere el objeto healthSector.typeOperation | Significado |
|---|---|
SS-CUFE | Operación de salud con CUFE |
SS-CUDE | Operación de salud con CUDE |
SS-POS | Operación de salud asociada a POS |
SS-SNum | Operación de salud con SNum |
SS-Recaudo | Operación de recaudo |
SS-Reporte | Operación de reporte |
SS-SinAporte | Operación sin aporte |
{
"code": "01",
"typeOperation": "SS-CUFE"
}code: "01"code: "02"typeOperation, este tipo de documento requiere purchaseAndSaleCurrencies.typeOperation | Significado |
|---|---|
15 | Compra de divisas |
16 | Venta de divisas |
{
"code": "01",
"typeOperation": "15"
}{
"code": "02",
"typeOperation": "16"
}code: "91"typeOperation | Significado |
|---|---|
20 | Nota crédito que referencia una factura electrónica |
22 | Nota crédito sin referencia a una factura electrónica |
{
"code": "91",
"typeOperation": "20"
}code: "92"typeOperation | Significado |
|---|---|
30 | Nota débito que referencia una factura electrónica |
32 | Nota débito sin referencia a una factura electrónica |
{
"code": "92",
"typeOperation": "30"
}code: "20" Documento equivalente POScode: "25" Boleta de ingreso a cinecode: "35" Tiquete de transporte terrestrecode: "40" Cobro de peajescode: "50" Tiquete de transporte aéreotypeOperation | Significado |
|---|---|
10 | Operación estándar para estos documentos equivalentes |
{
"code": "20",
"typeOperation": "10"
}code: "27"typeOperation | Significado |
|---|---|
271 | Estándar de espectáculos públicos de las artes escénicas |
272 | Mandato de espectáculos públicos de las artes escénicas |
273 | Estándar de otros espectáculos públicos |
274 | Mandato de otros espectáculos públicos |
{
"code": "27",
"typeOperation": "271"
}code: "93" Nota de ajuste débito al documento equivalentecode: "94" Nota de ajuste crédito al documento equivalentetypeOperation no indica una modalidad. Indica el tipo de documento equivalente que estás afectando.typeOperation | Documento equivalente referenciado |
|---|---|
20 | Documento equivalente POS |
25 | Boleta de ingreso a cine |
27 | Boleta de ingreso a espectáculos públicos |
35 | Tiquete de transporte terrestre |
40 | Cobro de peajes |
50 | Tiquete de transporte aéreo |
{
"code": "94",
"typeOperation": "25"
}code: "03" Contingencia por parte del emisorcode: "04" Contingencia por parte de la DIANtypeOperation.{
"code": "03"
}code: "07" Contingencia por parte del emisorcode: "08" Contingencia por parte de la DIANtypeOperation indica qué documento equivalente estás emitiendo en contingencia.typeOperation | Documento equivalente |
|---|---|
20 | Documento equivalente POS |
25 | Boleta de ingreso a cine |
27 | Boleta de ingreso a espectáculos públicos |
35 | Tiquete de transporte terrestre |
40 | Cobro de peajes |
50 | Tiquete de transporte aéreo |
{
"code": "07",
"typeOperation": "20"
}| Tipo de documento | code | typeOperation permitido |
|---|---|---|
| Factura electrónica de venta | 01, 02 | 09, 10, 11, 12, 14 |
| Factura sector salud | 01, 02 | SS-CUFE, SS-CUDE, SS-POS, SS-SNum, SS-Recaudo, SS-Reporte, SS-SinAporte |
| Factura de divisas | 01, 02 | 15, 16 |
| Nota crédito factura | 91 | 20, 22 |
| Nota débito factura | 92 | 30, 32 |
Documento equivalente 20, 25, 35, 40, 50 | 20, 25, 35, 40, 50 | 10 |
Documento equivalente 27 | 27 | 271, 272, 273, 274 |
| Nota ajuste documento equivalente | 93, 94 | 20, 25, 27, 35, 40, 50 |
| Factura en contingencia | 03, 04 | No aplica |
| Documento equivalente en contingencia | 07, 08 | 20, 25, 27, 35, 40, 50 |
typeOperation sin revisar primero el code.typeOperation de factura en una nota o en un documento equivalente.typeOperation: "10" para code: "27" cuando ese documento usa 271, 272, 273 o 274.typeOperation: "93" o "94" en notas de ajuste, cuando esos valores corresponden a code.typeOperation en factura de contingencia, 03 o 04, donde no aplica.