Códigos Postales de Colombia
Esta guía te indica cómo usar correctamente el campo postalCode en el JSON.1. Qué representa este campo#
postalCode: código postal de la dirección.
Debe enviarse con 6 dígitos.
Debe corresponder a la ciudad o municipio informado en la dirección.
Si manejas una dirección en Colombia, usa el código postal que aplique al municipio y zona de entrega.
2. Cómo se ve en el JSON#
Para documento soporte code: "05", dirección del proveedor:{
"supplier": {
"address": {
"countryName": "Colombia",
"countryCode": "CO",
"regionName": "Bogotá",
"regionCode": "11",
"cityName": "Bogotá",
"cityCode": "11001",
"postalCode": "110111"
}
}
}
Para los demás documentos, dirección del cliente:{
"customer": {
"BillingAddress": {
"countryName": "Colombia",
"countryCode": "CO",
"regionName": "Bogotá",
"regionCode": "11",
"cityName": "Bogotá",
"cityCode": "11001",
"postalCode": "110111"
},
"ShippingAddress": {
"countryName": "Colombia",
"countryCode": "CO",
"regionName": "Bogotá",
"regionCode": "11",
"cityName": "Bogotá",
"cityCode": "11001",
"postalCode": "110111"
}
}
}
3. Errores comunes#
Enviar postalCode con menos o más de 6 dígitos.
Usar un código postal que no corresponde con el municipio informado.
Reutilizar el mismo postalCode para todas las direcciones sin validar la ubicación real.
4. Catálogo de códigos postales de Colombia#
Rangos de códigos postales por municipio y departamento.| Municipio | Departamento | Desde | Hasta |
|---|
| ABEJORRAL | Antioquia | 055030 | 055038 |
| ABREGO | Norte de Santander | 546070 | 546079 |
| ABRIAQUI | Antioquia | 057460 | 057467 |
| ACACIAS | Meta | 507001 | 507017 |
| ACANDI | Choco | 278010 | 278018 |
| ACEVEDO | Huila | 417070 | 417088 |
| ACHI | Bolivar | 134020 | 134028 |
| AGRADO | Huila | 414040 | 414047 |
| AGUA DE DIOS | Cundinamarca | 252850 | 252857 |
| AGUACHICA | Cesar | 205010 | 205018 |
| AGUADA | Santander | 685521 | 685527 |
| AGUADAS | Caldas | 172020 | 172029 |
| AGUAZUL | Casanare | 856010 | 856019 |
| AIPE | Huila | 411001 | 411008 |
| ALBAN | Cundinamarca | 253201 | 253207 |
| ALBAN | Narino | 521050 | 521057 |
| ALBANIA | Caqueta | 186030 | 186038 |
| ALBANIA | La Guajira | 443001 | 443009 |
| ALBANIA (S) | Santander | 684531 | 684537 |
| ALCALA | Valle del Cauca | 762040 | 762047 |
| ALDANA | Narino | 524540 | 524547 |
| ALEJANDRIA | Antioquia | 053820 | 053827 |
| ALGECIRAS | Huila | 413040 | 413048 |
| ALMAGUER | Cauca | 194080 | 194089 |
| ALMEIDA | Boyaca | 153020 | 153027 |
| ALPUJARRA | Tolima | 734560 | 734567 |
| ALTAMIRA | Huila | 416020 | 416027 |
| ALTOS DEL ROSARIO | Bolivar | 133501 | 133508 |
| ALVARADO | Tolima | 730520 | 730528 |
| AMAGA | Antioquia | 055840 | 055848 |
| AMALFI | Antioquia | 052840 | 052848 |
| AMBALEMA | Tolima | 731001 | 731007 |
| ANAPOIMA | Cundinamarca | 252640 | 252648 |
| ANDALUCIA | Valle del Cauca | 763010 | 763017 |
| ANDES | Antioquia | 056060 | 056068 |
| ANGOSTURA | Antioquia | 051810 | 051818 |
| ANOLAIMA | Cundinamarca | 253040 | 253048 |
| ANORI | Antioquia | 052850 | 052857 |
| ANSERMA | Caldas | 177080 | 177089 |
| ANZA | Antioquia | 056850 | 056858 |
| APARTADO | Antioquia | 057840 | 057847 |
| APULO | Cundinamarca | 252650 | 252657 |
| AQUITANIA | Boyaca | 152420 | 152429 |
| ARACATACA | Magdalena | 472001 | 472008 |
| ARAUCA | Arauca | 810001 | 810009 |
| ARBELAEZ | Cundinamarca | 252001 | 252008 |
| ARBOLEDAS | Norte de Santander | 544550 | 544558 |
| ARBOLETES | Antioquia | 057820 | 057829 |
| ARENAL | Bolivar | 134520 | 134527 |
| ARMENIA (Q) | Quindio | 630001 | 630008 |
| ARMERO | Tolima | 732060 | 732068 |
| ASTREA | Cesar | 201040 | 201048 |
| ATACO | Tolima | 735050 | 735058 |
| AYAPEL | Cordoba | 233530 | 233539 |
| BARANOA | Atlantico | 082020 | 082028 |
| BARBACOAS | Narino | 528060 | 528078 |
| BARBOSA | Antioquia | 051020 | 051028 |
| BARICHARA | Santander | 684041 | 684048 |
| BARRANCABERMEJA | Santander | 687031 | 687047 |
| BARRANQUILLA | Atlantico | 080001 | 080020 |
| BELLO | Antioquia | 051050 | 051059 |
| BOGOTA | D.C. | 110111 | 111511 |
| BUCARAMANGA | Santander | 680001 | 680011 |
| BUENAVENTURA | Valle del Cauca | 764501 | 764517 |
| BUGALAGRANDE | Valle del Cauca | 763001 | 763008 |
| CACHIRA | Norte de Santander | 546030 | 546030 |
| CAJICA | Cundinamarca | 250240 | 250247 |
| CALI | Valle del Cauca | 760001 | 760046 |
| CARTAGENA | Bolivar | 130001 | 130027 |
| CAUCASIA | Antioquia | 052410 | 052418 |
| CERETE | Cordoba | 230550 | 230559 |
| CHIA | Cundinamarca | 250001 | 250008 |
| CHINCHINA | Caldas | 176020 | 176028 |
| CHOACHI | Cundinamarca | 251620 | 251628 |
| CIENAGA | Magdalena | 478001 | 478008 |
| CIRCASIA | Quindio | 631001 | 631008 |
| COGUA | Cundinamarca | 250401 | 250407 |
| COPACABANA | Antioquia | 051040 | 051048 |
| COTA | Cundinamarca | 250010 | 250017 |
| COVEÑAS | Sucre | 706050 | 706057 |
| CUCUTA | Norte de Santander | 540001 | 540019 |
| DOSQUEBRADAS | Risaralda | 661001 | 661008 |
| DUITAMA | Boyaca | 150461 | 150477 |
| EL BAGRE | Antioquia | 052430 | 052438 |
| EL RETIRO | Antioquia | 055430 | 055438 |
| ENVIGADO | Antioquia | 055420 | 055428 |
| FACATATIVA | Cundinamarca | 253051 | 253058 |
| FLORENCIA | Caqueta | 180001 | 180017 |
| FLORIDABLANCA | Santander | 681001 | 681008 |
| FUNZA | Cundinamarca | 250020 | 250027 |
| FUSAGASUGA | Cundinamarca | 252211 | 252219 |
| GALAPA | Atlantico | 082001 | 082007 |
| GIRARDOT | Cundinamarca | 252431 | 252437 |
| GIRON | Santander | 687541 | 687558 |
| GUARNE | Antioquia | 054050 | 054058 |
| IBAGUE | Tolima | 730001 | 730019 |
| ITAGUI | Antioquia | 055410 | 055417 |
| JAMUNDI | Valle del Cauca | 764001 | 764008 |
| LA CEJA | Antioquia | 055017 | 055018 |
| LA ESTRELLA | Antioquia | 055460 | 055468 |
| MADRID | Cundinamarca | 250030 | 250038 |
| MAICAO | La Guajira | 442001 | 442009 |
| MANIZALES | Caldas | 170001 | 170017 |
| MEDELLIN | Antioquia | 050001 | 050048 |
| MONTERIA | Cordoba | 230001 | 230029 |
| MOSQUERA | Cundinamarca | 250040 | 250047 |
| NEIVA | Huila | 410001 | 410017 |
| OCAÑA | Norte de Santander | 546551 | 546559 |
| PASTO | Narino | 520001 | 520039 |
| PEREIRA | Risaralda | 660001 | 660017 |
| PIEDECUESTA | Santander | 681011 | 681027 |
| POPAYAN | Cauca | 190001 | 190018 |
| QUIBDO | Choco | 270001 | 270009 |
| RIONEGRO (ANT) | Antioquia | 054040 | 054048 |
| RIOHACHA | La Guajira | 440001 | 440017 |
| SABANETA | Antioquia | 055450 | 055457 |
| SAN ANDRES | Santander | 682001 | 682009 |
| SANTA MARTA | Magdalena | 470001 | 470017 |
| SINCELEJO | Sucre | 700001 | 700017 |
| SOACHA | Cundinamarca | 250051 | 250058 |
| SOLEDAD | Atlantico | 083001 | 083010 |
| TUNJA | Boyaca | 150001 | 150009 |
| TULUA | Valle del Cauca | 763021 | 763029 |
| TUMACO | Narino | 528501 | 528539 |
| VALLEDUPAR | Cesar | 200001 | 200018 |
| VILLAVICENCIO | Meta | 500001 | 500017 |
| YOPAL | Casanare | 850001 | 850009 |
| YUMBO | Valle del Cauca | 760501 | 760508 |
| ZIPAQUIRA | Cundinamarca | 250251 | 250258 |
Modificado en 2026-03-25 17:32:10